Busque en nuestro catálogo
Introduzca una palabra clave y encontrará rápidamente exactamente lo que está buscando.
Bomba T921 5 GPM, 1700 psi, eje sólido de 24 mm, 5,8 bhp, 7,5 GHP, 1050 rpm, 30 lbs. SKU: 1990
TS1011 4,00 gpm 2000 psi a 1450 rpm Eje sólido SKU: 1994
TS1321 4,75 GPM, 2100 psi, eje sólido de 24 mm, 7,9 bhp, 10,5 ghp, 1450 rpm, 32 lbs. SKU: 1996
T1321 5,5 GPM, 2100 psi, eje sólido de 24 mm, 7,9 bhp, 10,5 GHP, 1150 rpm, 32 lbs. SKU: 1997
TS1531 7,9 GPM, 2175 psi, eje sólido 35, 10 bhp, 13 ghp, 1450 rpm, 46 lbs. Código de artículo: 1998
TT9441 4,4 gpm, 2500 psi, 3400 rpm, eje de 24 mm, 7,5 bhp, 10,0 ghp, 19 lbs. SKU: 2003
T1621 5 GPM, 2500 psi, eje sólido de 24 mm, 8,5 bhp, 11 GHP, 1050 rpm, 33 lbs. Código de artículo: 2006
Bomba T9211 4 GPM, 2900 psi, eje sólido de 24 mm, 1750 rpm, 7,5 bhp, 10 GHP, 33 lbs. SKU: 2009
TS2011 4 GPM, 3500 psi, 1450 rpm, eje sólido de 24 mm, 9,5 bhp, 12,5 ghp, 33 lbs.
Bomba Smokin' Hot Bandit Comet de 10 GPM y 3500 PSI, descargador Honda iGX800 K7.3 DEBE UTILIZAR COMBUSTIBLE SIN ETANOL O LA GARANTÍA DEL MO...
Ver todos los detallesHidrolavadora portátil con arranque por llave de agua fría Pressure-Pro 4 GPM 3500 psi EB4035HG-E. Bomba General TS1511 de 4 GPM y 3500 psi pa...
Ver todos los detallesXW-M15.30N 4.0 gpm 4350 psi 1450 rpm 24 mm
Introduzca una palabra clave y encontrará rápidamente exactamente lo que está buscando.