Busque en nuestro catálogo
Introduzca una palabra clave y encontrará rápidamente exactamente lo que está buscando.
T1621 5 GPM, 2500 psi, eje sólido de 24 mm, 8,5 bhp, 11 GHP, 1050 rpm, 33 lbs. Código de artículo: 2006
TT9441 4,4 gpm, 2500 psi, 3400 rpm, eje de 24 mm, 7,5 bhp, 10,0 ghp, 19 lbs. SKU: 2003
TS1531 7,9 GPM, 2175 psi, eje sólido 35, 10 bhp, 13 ghp, 1450 rpm, 46 lbs. Código de artículo: 1998
T1321 5,5 GPM, 2100 psi, eje sólido de 24 mm, 7,9 bhp, 10,5 GHP, 1150 rpm, 32 lbs. SKU: 1997
TS1321 4,75 GPM, 2100 psi, eje sólido de 24 mm, 7,9 bhp, 10,5 ghp, 1450 rpm, 32 lbs. SKU: 1996
TS1011 4,00 gpm 2000 psi a 1450 rpm Eje sólido SKU: 1994
Bomba T921 5 GPM, 1700 psi, eje sólido de 24 mm, 5,8 bhp, 7,5 GHP, 1050 rpm, 30 lbs. SKU: 1990
TS1041 8 GPM, 1600 psi, eje sólido de 35 mm, 7,5 bhp, 10 ghp, 1450 rpm, 46 lbs. SKU: 1986
Bomba Cat 56 5,5 GPM 3500 PSI 1210 RPM 24 mm 7 marco. SKU: 1935
ZWD3035G 3,0 GPM, 3500 psi, eje de 1", brida de gas, 9,5 GHP, 3400 rpm, pistón de 15 mm, 17 lbs. La mayor profundidad de las aletas aumenta el...
Ver todos los detallesTX1812S17 3,2/3,8 gpm, 2000 psi, 1450/1750 rpm, 5,0 bhp, 7,0 ghp, 19 lbs. SKU: 6525
LWS3020S 3,1 GPM, 2000 PSI, 1750 RPM, eje de 24 mm, 4,0 bhp, 5,0 GHP, pistones de 18 mm, 14 lbs., eje sólido Código: 4316
Introduzca una palabra clave y encontrará rápidamente exactamente lo que está buscando.